公司名称:钢铁资源网

 

  联系方式:15552111613

 

 传真:

 

  销售电话1:

 

  销售电话2:

 

  销售电话3:

 

  公司地址:聊城市东昌府区当代国际广场

 

  公司网址:

产品编号 品种 材质 规格 厂家 数量 长度 价格 发布时间

 

 

 

5687 无缝管 20# 45*3.5 包钢 86.183 6-12米 4600 2025-06-12 17:53:01
5688 无缝管 20# 45*3.5 包钢 87.32 6-12米 4600 2025-06-12 17:53:01
5689 无缝管 20# 45*4 包钢 52.227 6-12米 4600 2025-06-12 17:53:01
5690 无缝管 20# 45*5 包钢 59.294 6-12米 4600 2025-06-12 17:53:01
5691 无缝管 20# 48*3.5 包钢 53.02 6-12米 4600 2025-06-12 17:53:01
5692 无缝管 20# 48*4 包钢 52.43 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5693 无缝管 20# 48*5 包钢 51.28 6-12米 4450 2025-06-12 17:53:01
5694 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 46.566 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5695 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 44.045 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5696 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 34.282 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5697 无缝管 20# 57*3.5*6 磐金 99.15 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5698 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 45.712 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5699 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 8.71 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5700 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 43.969 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5701 无缝管 20# 57*3.5*12 磐金 0.338 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5702 无缝管 20# 57*3.5 包钢 207.446 6-12米 4500 2025-06-12 17:53:01
5703 无缝管 20# 57*4*6 磐金 96.39 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5704 无缝管 20# 57*4*6 磐金 95.841 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5705 无缝管 20# 57*4*6 磐金 8.012 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5706 无缝管 20# 57*4*6 磐金 94.92 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5707 无缝管 20# 57*4*12 磐金 8.455 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5708 无缝管 20# 57*4*12 磐金 16.829 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5709 无缝管 20# 57*4*12 磐金 32.926 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5710 无缝管 20# 57*5*6 磐金 -0.122 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5711 无缝管 20# 57*5*12 磐金 0.056999999999999 6-12米 4280 2025-06-12 17:53:01
5712 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 0.668 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5713 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 0.495 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5714 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 66.212 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5715 无缝管 20# 60*3.5*6 磐金 35.7 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5716 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 0.754 6-12米 4440 2025-06-12 17:53:01
5717 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 5.32 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5718 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 20 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5719 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 9.457 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5720 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 6.806 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5721 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 45.82 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5722 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 49.28 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5723 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 3.43 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5724 无缝管 20# 60*3.5*12 磐金 3.59 6-12米 4470 2025-06-12 17:53:01
5725 无缝管 20# 60*4*6 磐金 1.725 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5726 无缝管 20# 60*4*6 磐金 31.912 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5727 无缝管 20# 60*4*6 磐金 0.02 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5728 无缝管 20# 60*4*6 磐金 1.468 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5729 无缝管 20# 60*4*12 磐金 7.59 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5730 无缝管 20# 60*4*12 磐金 20.26 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5731 无缝管 20# 60*4*12 磐金 43.997 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5732 无缝管 20# 60*4*12 磐金 50.38 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5733 无缝管 20# 60*4*12 磐金 36.062 6-12米 4390 2025-06-12 17:53:01
5734 无缝管 20# 60*4*12 磐金 4.243 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5735 无缝管 20# 60*4*12 磐金 22.466 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5736 无缝管 20# 60*4.5*6 磐金 0.202 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5737 无缝管 20# 60*4.5*6 磐金 0.311 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5738 无缝管 20# 60*4.5*12 磐金 0.223 6-12米 4360 2025-06-12 17:53:01
5739 无缝管 20# 60*5*6 磐金 10.46 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5740 无缝管 20# 60*5*6 磐金 30.26 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5741 无缝管 20# 60*5*6 磐金 0.071999999999999 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5742 无缝管 20# 60*5*6 磐金 36.832 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5743 无缝管 20# 60*5*12 磐金 0.01 6-12米 4280 2025-06-12 17:53:01
5744 无缝管 20# 60*5*12 磐金 0.012 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5745 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 14.655 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5746 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 20 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5747 无缝管 20# 60*5.5*6 磐金 0.1 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5748 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 1.675 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5749 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 5.68 6-12米 4280 2025-06-12 17:53:01
5750 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 10 6-12米 4280 2025-06-12 17:53:01
5751 无缝管 20# 60*5.5*12 磐金 36.046 6-12米 4250 2025-06-12 17:53:01
5752 无缝管 20# 60*6*12 磐金 0.045 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5753 无缝管 20# 73*4*6 磐金 36.227 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5754 无缝管 20# 73*4*6 磐金 17.661 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5755 无缝管 20# 73*4*6 磐金 8.2 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5756 无缝管 20# 73*4*12 磐金 1.746 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5757 无缝管 20# 73*4*12 磐金 43.912 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5758 无缝管 20# 73*4*12 磐金 17.953 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5759 无缝管 20# 73*5*12 磐金 13.594 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5760 无缝管 20# 73*5*12 磐金 16.503 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5761 无缝管 20# 73*5*12 磐金 13.087 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5762 无缝管 20# 73*5*12 磐金 33.186 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5763 无缝管 20# 73*5.5*6 磐金 26.32 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5764 无缝管 20# 73*5.5*6 磐金 10 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5765 无缝管 20# 73*6*6 磐金 22.338 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5766 无缝管 20# 73*6*6 磐金 0.3 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5767 无缝管 20# 73*6*6 磐金 50.564 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5768 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 34.912 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5769 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 15.249 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5770 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 0.839 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5771 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 8.752 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5772 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 0.1 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5773 无缝管 20# 76*3.5*6 磐金 82.592 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5774 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 11.227 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5775 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 0.164 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5776 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 23.756 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5777 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 33.812 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5778 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 18.445 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5779 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 51.716 6-12米 4330 2025-06-12 17:53:01
5780 无缝管 20# 76*3.5*12 磐金 36.304 6-12米 4300 2025-06-12 17:53:01
5781 无缝管 20# 76*4*6 磐金 31.48 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5782 无缝管 20# 76*4*6 磐金 28.57 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5783 无缝管 20# 76*4*6 磐金 23.182 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5784 无缝管 20# 76*4*6 磐金 18.092 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5785 无缝管 20# 76*4*6 磐金 18.37 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5786 无缝管 20# 76*4*6 磐金 0.552 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5787 无缝管 20# 76*4*6 磐金 81.795 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5788 无缝管 20# 76*4*12 磐金 63.998 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5789 无缝管 20# 76*4*12 磐金 48.3 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5790 无缝管 20# 76*4*12 磐金 48.8 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5791 无缝管 20# 76*4*12 磐金 70.926 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5792 无缝管 20# 76*4*12 磐金 6.488 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5793 无缝管 20# 76*4*12 磐金 0.422 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5794 无缝管 20# 76*4*12 磐金 1.028 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5795 无缝管 20# 76*4*12 磐金 90.152 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5796 无缝管 20# 76*4*12 磐金 15.1 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5797 无缝管 20# 76*4*12 磐金 30 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5798 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 16.293 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5799 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 26.531 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5800 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 8.662 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5801 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 53.05 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5802 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 0.1 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5803 无缝管 20# 76*4.5*6 磐金 46.356 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5804 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 16.887 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5805 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 35.3 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5806 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 15.631 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5807 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 0.46 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5808 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 70.798 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5809 无缝管 20# 76*4.5*12 磐金 38.346 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5810 无缝管 20# 76*5*6 磐金 49.574 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5811 无缝管 20# 76*5*6 磐金 26.709 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5812 无缝管 20# 76*5*6 磐金 2.127 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5813 无缝管 20# 76*5*6 磐金 46.064 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5814 无缝管 20# 76*5*6 磐金 49.405 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5815 无缝管 20# 76*5*6 磐金 50.994 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5816 无缝管 20# 76*5*6 磐金 47.908 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5817 无缝管 20# 76*5*12 磐金 0.75 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5818 无缝管 20# 76*5*12 磐金 90.99 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5819 无缝管 20# 76*5*12 磐金 34.821 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5820 无缝管 20# 76*5*12 磐金 55.226 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5821 无缝管 20# 76*5*12 磐金 6.114 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5822 无缝管 20# 76*5*12 磐金 18.346 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5823 无缝管 20# 76*5*12 磐金 49.056 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5824 无缝管 20# 76*5*12 磐金 0.03 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5825 无缝管 20# 76*6*6 磐金 23.673 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5826 无缝管 20# 76*6*6 磐金 0.187 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5827 无缝管 20# 76*6*6 磐金 46.417 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5828 无缝管 20# 76*6*6 磐金 60.736 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5829 无缝管 20# 76*6*12 磐金 7.319 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5830 无缝管 20# 76*6*12 磐金 16.198 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5831 无缝管 20# 76*6*12 磐金 6.916 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5832 无缝管 20# 76*6*12 磐金 36.34 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5833 无缝管 20# 76*7*6 磐金 19.316 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5834 无缝管 20# 76*7*6 磐金 25.074 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5835 无缝管 20# 76*7*6 磐金 22.254 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5836 无缝管 20# 76*7*6 磐金 32.088 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5837 无缝管 20# 76*7*6 磐金 70.768 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5838 无缝管 20# 76*7*12 磐金 0.104 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5839 无缝管 20# 76*7*12 磐金 0.414 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5840 无缝管 20# 76*7*12 磐金 72.514 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5841 无缝管 20# 76*7*12 磐金 13.517 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5842 无缝管 20# 76*7*12 磐金 20 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5843 无缝管 20# 76*7*12 磐金 1.454 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5844 无缝管 20# 76*7*12 磐金 7.265 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5845 无缝管 20# 76*7*12 磐金 0.472 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5846 无缝管 20# 76*8*6 磐金 0.063 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5847 无缝管 20# 76*8*6 磐金 0.182 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5848 无缝管 20# 76*8*12 磐金 0.211 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5849 无缝管 20# 76*8*12 磐金 0.111 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5850 无缝管 20# 76*8*12 磐金 1.591 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5851 无缝管 20# 76*8*12 磐金 32.609 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5852 无缝管 20# 76*8*12 磐金 9.298 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5853 无缝管 20# 89*4*6 磐金 41.844 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5854 无缝管 20# 89*4*6 磐金 77.979 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5855 无缝管 20# 89*4*6 磐金 80.456 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5856 无缝管 20# 89*4*6 磐金 103.883 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5857 无缝管 20# 89*4*6 磐金 9.414 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5858 无缝管 20# 89*4*6 磐金 42.882 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5859 无缝管 20# 89*4*6 磐金 76.734 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5860 无缝管 20# 89*4*12 磐金 57.694 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5861 无缝管 20# 89*4*12 磐金 126.26 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5862 无缝管 20# 89*4*12 磐金 109.934 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5863 无缝管 20# 89*4*12 磐金 24.795 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5864 无缝管 20# 89*4*12 磐金 34.409 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5865 无缝管 20# 89*4*12 磐金 64.048 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5866 无缝管 20# 89*4 包钢 88.075 6-12米 4220 2025-06-12 17:53:01
5867 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 23.132 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5868 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 72.263 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5869 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 70.355 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5870 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 45.61 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5871 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 0.04 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5872 无缝管 20# 89*4.5*6 磐金 49.54 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5873 无缝管 20# 89*4.5*12 磐金 1.185 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5874 无缝管 20# 89*4.5*12 磐金 19.573 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5875 无缝管 20# 89*4.5*12 磐金 38.672 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5876 无缝管 20# 89*4.5*12 磐金 61.05 6-12米 4230 2025-06-12 17:53:01
5877 无缝管 20# 89*5*6 磐金 104.982 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5878 无缝管 20# 89*5*6 磐金 29.307 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5879 无缝管 20# 89*5*6 磐金 2.23 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5880 无缝管 20# 89*5*6 磐金 75.86 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5881 无缝管 20# 89*5*6 磐金 42.1 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5882 无缝管 20# 89*5*6 磐金 0.808 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5883 无缝管 20# 89*5*12 磐金 57.706 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5884 无缝管 20# 89*5*12 磐金 36.42 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5885 无缝管 20# 89*5*12 磐金 50.413 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5886 无缝管 20# 89*5*12 磐金 29.631 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5887 无缝管 20# 89*5*12 磐金 2.331 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5888 无缝管 20# 89*5*12 磐金 47.28 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5889 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 5.654 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5890 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 61.619 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5891 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 29.726 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5892 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 19.735 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5893 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 13.2 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5894 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 30 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5895 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 2 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5896 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 37.01 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5897 无缝管 20# 89*5.5*12 磐金 47.74 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5898 无缝管 20# 89*6*6 磐金 90.649 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5899 无缝管 20# 89*6*6 磐金 68.763 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5900 无缝管 20# 89*6*6 磐金 53.838 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5901 无缝管 20# 89*6*6 磐金 49.26 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5902 无缝管 20# 89*6*6 磐金 34.988 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5903 无缝管 20# 89*6*6 磐金 60.366 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5904 无缝管 20# 89*6*12 磐金 26.293 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5905 无缝管 20# 89*6*12 磐金 130.84 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5906 无缝管 20# 89*6*12 磐金 115.001 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5907 无缝管 20# 89*6*12 磐金 39.406 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5908 无缝管 20# 89*6*12 磐金 5.231 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5909 无缝管 20# 89*6*12 磐金 16.72 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5910 无缝管 20# 89*6*12 磐金 130 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5911 无缝管 20# 89*6*12 磐金 46.442 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5912 无缝管 20# 89*6.5*6 磐金 61.674 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5913 无缝管 20# 89*7*6 磐金 18.414 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5914 无缝管 20# 89*7*6 磐金 87.408 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5915 无缝管 20# 89*7*6 磐金 2.146 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5916 无缝管 20# 89*7*6 磐金 29.701 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5917 无缝管 20# 89*7*6 磐金 8.04 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5918 无缝管 20# 89*7*6 磐金 30 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5919 无缝管 20# 89*7*6 磐金 62.77 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5920 无缝管 20# 89*7*12 磐金 57.74 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5921 无缝管 20# 89*7*12 磐金 20 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5922 无缝管 20# 89*7*12 磐金 30.69 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5923 无缝管 20# 89*7*12 磐金 73.092 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5924 无缝管 20# 89*7*12 磐金 1.543 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5925 无缝管 20# 89*8*6 磐金 18.163 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5926 无缝管 20# 89*8*6 磐金 18.778 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5927 无缝管 20# 89*8*6 磐金 0.2 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5928 无缝管 20# 89*8*6 磐金 37.159 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5929 无缝管 20# 89*8*6 磐金 32.2 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5930 无缝管 20# 89*8*6 磐金 59.058 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5931 无缝管 20# 89*8*6 磐金 16.028 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5932 无缝管 20# 89*8*12 磐金 17.06 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5933 无缝管 20# 89*8*12 磐金 16.111 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5934 无缝管 20# 89*8*12 磐金 0.247 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5935 无缝管 20# 89*8*12 磐金 11.351 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5936 无缝管 20# 89*8*12 磐金 91.646 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5937 无缝管 20# 89*8*12 磐金 44.557 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5938 无缝管 20# 89*8*12 磐金 0.058 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5939 无缝管 20# 89*8*12 磐金 74.584 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5940 无缝管 20# 89*8*12 磐金 4.126 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5941 无缝管 20# 89*8*12 磐金 20.072 6-12米 4150 2025-06-12 17:53:01
5942 无缝管 20# 89*8*12 磐金 0.103 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5943 无缝管 20# 89*10*6 磐金 0.1 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5944 无缝管 20# 89*10*6 磐金 0.056 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5945 无缝管 20# 95*4*6 磐金 0.269 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5946 无缝管 20# 95*4*6 磐金 0.0060000000000002 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5947 无缝管 20# 95*5*6 磐金 8.606 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5948 无缝管 20# 95*5*6 磐金 0.38 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5949 无缝管 20# 95*5*6 磐金 15.466 6-12米 4170 2025-06-12 17:53:01
5950 无缝管 20# 95*5*12 磐金 2.967 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5951 无缝管 20# 95*5*12 磐金 1.067 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5952 无缝管 20# 95*5*12 磐金 48.62 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5953 无缝管 20# 95*5*12 磐金 46.692 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5954 无缝管 20# 95*6*6 磐金 0.05 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5955 无缝管 20# 95*8*6 磐金 0.21 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5956 无缝管 20# 95*8*12 磐金 0.004 6-12米 4130 2025-06-12 17:53:01
5957 无缝管 20# 102*4.5*6 磐金 0.093 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5958 无缝管 20# 102*6*6 磐金 0.01 6-12米 4120 2025-06-12 17:53:01
5959 无缝管 20# 102*14*6 磐金 0.523 6-12米 3970 2025-06-12 17:53:01
5960 无缝管 20# 108*4*6 磐金 96.197 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5961 无缝管 20# 108*4*6 磐金 96.267 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5962 无缝管 20# 108*4*6 磐金 12.925 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5963 无缝管 20# 108*4*6 磐金 34.752 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5964 无缝管 20# 108*4*6 磐金 0.35 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5965 无缝管 20# 108*4*6 磐金 5.3 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5966 无缝管 20# 108*4*6 磐金 30 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5967 无缝管 20# 108*4*6 磐金 98.913 6-12米 4240 2025-06-12 17:53:01
5968 无缝管 20# 108*4*12 磐金 120.367 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5969 无缝管 20# 108*4*12 磐金 89.195 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5970 无缝管 20# 108*4*12 磐金 88.91 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5971 无缝管 20# 108*4*12 磐金 40.18 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5972 无缝管 20# 108*4*12 磐金 86.508 6-12米 4270 2025-06-12 17:53:01
5973 无缝管 20# 108*4 包钢 51.302 6-12米 4220 2025-06-12 17:53:01
5974 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 6.492 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5975 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 137.696 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5976 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 6.047 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5977 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 79.043 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5978 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 35.76 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
5979 无缝管 20# 108*4.5*6 磐金 76.012 6-12米 4200 2025-06-12 17:53:01
